当前位置:首页 >产品中心>水质快速检测仪器>cod氨氮总磷总氮检测仪>COD测定仪GNST-990S
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
GNST-990S型
产品介绍
GNST-990S采用进口氘灯和钨灯光源,依据国家环境标准开发,全新的光路设计,跨国际采购的配件,高性能的配置,7英寸彩色触摸显示屏,直接显示各种扫描曲线和图谱,采用*的ARM处理器,每秒可进行十几次数据均化计算可储存2000条测试数据或500条工作曲线,可检测COD、氨氮、总磷、总氮、重金属,在标准检测水中总氮的浓度值,总氮的测定不需要配比浓硫酸,让检测变得更简单、更快捷。
COD测定仪
应用领域
本系列仪器能在紫外、可见光谱区内,对样品物质做定性、定量分析,可广泛应用于医药卫生、临床检测、生物化学、石油化工、环保检测、食品卫生和质量控制等部门,并可作为高等院校相关课程的教学演示和实验仪器。
COD测定仪
测定原理
•COD的测定依据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》
•氨氮的测定依据《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
•总磷的测定依据《GB 11893-89水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
•总氮的测定依据《HJ636-2012水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》
产品特点
(1)采用高分辨率(1024*768)点阵7英寸彩色触摸液晶显示器,操作界面友好、简洁。
(2)仪器支持云存储功能,可轻松实现微信扫一扫,方便了客户的应用场景。
(3)仪器采用“闪耀全息光栅"高分辨率的C-T单色器, 采用美国AD公司24位高精度AD芯片,使经济款仪器具备高品质仪器才具备的低杂散光(小于0.1T%)、高精度、高稳定性(0.002A)。
(4)仪器具备强大的存储能力,可存储数据2000条,工作曲线96条,方便客户使用。
(5)仪器标配USB接口和WIFI模块、和蓝牙模块。可实现无线蓝牙打印;可快速管理光谱数据,便于数据处理;可以直接通过U盘导出,导出的的数据可以直接被EXCEL和打开和编辑,方便了客户应用。
(6)支持快速扫描,波长移动速度快,可达到3000nm/min;自动波长设置,自动灯切换设置,连接电脑软件后,可实现波长扫描,动力学测定、定量测定、核酸测定、波长叠加、积分导数等多种功能。
技术参数
型号 | GNST-990S多参数水质测定仪 | |||
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
检测范围 | 5-5000mg/L | 0.01-100mg/L | 0.01-15mg/L | 0.01-80mg/L |
检测标准 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | HJ636-2012 |
检测原理 | 重铬酸钾法 | 纳氏试剂法 | 钼酸铵法 | 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 |
相对误差 | ≤8% | |||
显示屏 | 7英寸高分辨率1024*600触摸屏 | |||
单色器 | 全息闪耀光栅C-T单色器 | |||
光栅 | 1200 | /mm | |||
光源 | 钨灯和氘灯光源 | |||
光度范围 | 0-200%T,-0.3-3A | |||
波长模式 | 自动 | |||
波长精度 | 0.5nm | |||
波长重复性 | ≤3% | |||
杂散光 | 0.05T% | |||
波长范围 | 190-1100 |
以下检测项目并非全部搭载到本仪器
可根据客户需求定制检测项目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 总氯(0-10mg/L) | 36 | 氯离子(0.2-100mg/L) |
3 | 总磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亚氯酸盐(0-20mg/L) |
4 | 总氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | qing化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 浊度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 悬浮物(0-400mg/L) | 24 | 挥发酚(0-10mg/L) | 41 | 联氨(0-5mg/L) |
8 | 铜(0-100mg/L) | 25 | 磷酸盐(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 镍(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸盐(0-100mg/L) | 27 | 铝(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六价铬(0-5mg/L) | 28 | 镉(0-5mg/L) | 45 | 碱度(0-1000mg/L) |
12 | 总铬(0-5mg/L) | 29 | 铍(0-0.1mg/L) | 46 | 阴离子表面 (0-1mg/L) |
13 | 铁(0-50mg/L) | 30 | 铅(0-0.5mg/L) | ||
14 | 锌(0-15mg/L) | 31 | 钼(0-1mg/L) | ||
15 | 锰(0-5mg/L) | 32 | 银(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸盐(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亚硝酸盐(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
发货清单
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 | 8 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 消解仪 | 1台 | 9 | 试管架 | 1个 |
3 | 移液器 | 2个 | 10 | 移液器吸头 | 2包 |
4 | 手套 | 2双 | 11 | 16mm比色管 | 10个 |
5 | 电源线 | 1个 | 12 | 说明书 | 1份 |
6 | 合格证 | 1份 | 13 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配套试剂 | 1套 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览