当前位置:首页 >产品中心>在线污染源监测仪器>多参数水质在线监测仪测定仪>SJ-900F多参数水质在线监测仪测定仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
应用领域
多参数水质在线监测仪测定仪广泛应用于自来水、地表水、地下水、水源水、饮用水、江水、河道、海洋、污水排放口等不同水的水质在线监测
仪器特点
(1)一套系统可测量多种水质参数
(2)测量参数可选,精度高,重复性好
(3)传感器可任意组合,安装简单易行,维护方便
(4)无须填加试剂,没有试剂消耗
(5)不会产生二次污染,无废液
(6)在一定范围内对传感器进行自动补偿
(7)多种输出方式可选(模拟量4..20mA, RS 485 MODBUS-RTU , GPRS,WIFI,以太网口)
(8)水质参数酸碱度、溶解氧、余氯、电导率、浊度和温度的传感器通过欧盟RoHS认证
(9)多参数水质在线监测仪测定仪的酸碱度、溶解氧、余氯、电导率、浊度和温度的智能显示仪表通过欧盟CE认证
技术参数
pH 酸碱度 | 测量范围 | -2.00~16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
测量精度 | ±0.01 pH | |
温度补偿功能 | 自动/手动 | |
ORP 氧化还原 | 测量范围 | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
测量精度 | ±1 mV | |
DO 溶解氧 | 测量范围 | 0.0~400.0%,0.00~40.00mg / L |
分辨率 | 0.1%,0.01mg / L | |
测量精度 | ±0.2%FS | |
温度补偿功能 | 自动/手动 | |
EC 电导率 | 测量范围 | 0.00μS / cm~20.00 mS / cm |
分辨率 | 0.01μS / cm~0.01 mS / cm | |
测量精度 | ±0.5% FS | |
温度补偿功能 | 自动/手动 | |
TDS 总溶解 固体 | 测量范围 | 0.00~20.00 ppt |
分辨率 | 0.01 ppt | |
测量精度 | ±0.5% FS | |
温度补偿功能 | 自动/手动 | |
FCL 余氯 | 测量范围 | 0.00~20.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
测量精度 | 2 %或±10 ppb取zui大值 | |
温度补偿功能 | 自动/手动 | |
MLSS 污泥浓度 | 测量范围 | 0~30000mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
测量精度 | ±1.0% FS | |
Temp 温度 | 测量范围 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.2℃ | |
测量精度 | ±0.2℃ | |
SS 浊度 | 测量范围 | 0~500NTU |
分辨率 | 0.01NTU | |
测量精度 | ±1.0% FS | |
电流信号输出 | 4...20mA | 可调,负载<750Ω |
Zui多支持8路同时输出 | ||
数据通讯 | RS485(Modbus) | 选配 |
移动GPRS | 选配 | |
联通GPRS | 选配 | |
电信GPRS | 选配 | |
NB-IOT | 选配 | |
以太网口 | 选配 | |
供电 | 市电 | AC 220V / 20W |
太阳能电池 | DC 24V / 15W | |
其它 | 断流保护 | 选配 |
取样功能 | 选配 | |
清洗功能 | 选配 | |
防护等级 | Ip55 | |
安装方法 | 不锈钢控制柜室内安装 | |
固定方式 | 螺钉固定 | |
外形尺寸 | (H*W*D)1600*600*400 mm |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览