产品分类
Product Category详细介绍
应用领域
在线PH监测仪控制器广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等行业。
测定原理
(1)校正和设定设置密码保护
(2)16X2液晶屏幕带背光显示
(3)可在现场用按键设定技术参数
(4)高稳定性,高精度;可测量PH温度
(5)抗干扰电路设计,可在强干扰现场安装使用断电后设,定参数和校准资料不会丢失,具有手动设定/自动温补过程,温度和校准温度,当温度传感器损坏时由自动温补转换成手动温度补偿可在线校验测试数据
(6)多种输出方式(继电器、4.0...20.00mA. RS485 )
(7)在线PH监测仪适合用于水质处理、火电、冶金、制药、环保、食品、自来水、化工等行业
技术参数
测量范围 | -2.00 到 +16.00 pH |
测量分辨率 | 0.01pH |
测量准确度 | ±0.01pH |
温度补偿方式 | Pt 1000/NTC10K |
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ |
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度准确度 | ±0.2℃ |
工作环境温度 | 0 到 +70℃ |
储存环境温度 | -20 到 +70℃ |
输入阻抗 | >1012Ω |
显示 | 带背光超大点阵 LCD |
pH/ORP 电流输出 | 电流输出 1 隔离式 4 到 20mA 输出,负载 500Ω |
温度电流输出 2 | 隔离式 4 到 20mA 输出,负载 500Ω |
电流输出准确度 | ±0.05 mA |
RS485 | Mod bus RTU 标准协议 |
通讯速率 | 9600/19200/38400 |
继电器接点容量 | 5 A/250VAC,5 A/30VDC |
清洗设定 | ON:1 到 1000 秒、OFF:0.1 到 1000.0 小时 |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 |
继电器延时动作 | 0-120 秒 |
数据记录 | 50 万笔 |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 |
防护等级 | IP65 |
电源 | 90 到 260VAC,功耗<7 瓦 |
安装方式重量 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 |
重量 | 0.85kg |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览