水质污染物测定仪可以实现水质中多种毒理指标的批量检测,智能化程度高,操作简单、方便。配有参比通道,检测精度高,避免了检测过程中的操作误差,可测定氟化物、硫化物等多种检测项目,支持海量检测数据存储、打印,数据分析、图表显示,结果简单明了。
应用领域:
适用于生活用水、饮用水、地表水和处理后废水中污染物浓度的定量测定。
产品优势及特点:
1、波长配置:标配5个波长,满足实验多参数检测要求。
2、参比通道:仪器设有固定自动参比通道,在检测过程中可实现参比空白水样浓度与待测样浓度同时直接读取,提高了检测精度,避免了手工操作的误差。
3、显示:选用7寸大屏幕彩色电容触摸屏,操作方便、灵敏,显示效果好,单屏显示内容丰富。
4、数据上传:检测数据可海量储存500万条,也可上传,数据保存、处理灵活多样。
5、曲线图表:仪器具有强大的数据处理能力,不用外接计算机即可显示浓度曲线、拟合曲线、数据图表等,也可保存保存、打印。
6、光路系统:仪器采用光纤分光系统技术,保证了检测精度的准确性
7、检测程序:产品定位为专业的水质多参数检测仪器,检测项目预置丰富、曲线预存丰富
8、外观:机壳采用特殊材料、模型注塑一体成型,防酸防碱、不易老化,美观大方、经久耐用。
9、性价比:仪器综合配置丰富,光路及电路部分元器件全球采购,同行业对比具有很高的性价比。
10、试剂:配套完善的检测试剂,可检测多种有机污染物物、无机污染物、重金属等多种水中污染物。
技术参数
型号 | GNST-900S多参数水质分析仪 | |||
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
检测范围 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
检测标准 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | EPA认证变色酸法 |
检测原理 | 重铬酸钾法 | 纳氏试剂法 | 钼酸铵法 | 变色酸法 |
检测下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
相对误差 | ≤±5% | |||
重 复 性 | ≤5% | |||
光学稳定性 | 值在20min内漂移小于0.005 | |||
光源寿命 | 10万小时 | |||
储存数据 | 10万条 | |||
比色方式 | 消解管 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
环境温度 | 5-40℃ | |||
相对湿度 | ≤85%RH | |||
供电电源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 450×350×240mm(长×宽×高) | |||
重 量 | 6.8kg |
以下检测项目并非全部搭载到本仪器
可根据客户需求定制检测项目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 总氯(0-10mg/L) | 36 | 氯离子(0.2-100mg/L) |
3 | 总磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亚氯酸盐(0-20mg/L) |
4 | 总氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | CN物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 浊度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 悬浮物(0-400mg/L) | 24 | 挥发酚(0-10mg/L) | 41 | 联氨(0-5mg/L) |
8 | 铜(0-100mg/L) | 25 | 磷酸盐(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 镍(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸盐(0-100mg/L) | 27 | 铝(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六价铬(0-5mg/L) | 28 | 镉(0-5mg/L) | 45 | 碱度(0-1000mg/L) |
12 | 总铬(0-5mg/L) | 29 | 铍(0-0.1mg/L) | 46 | 阴离子表面 (0-1mg/L) |
13 | 铁(0-50mg/L) | 30 | 铅(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 锌(0-15mg/L) | 31 | 钼(0-1mg/L) | ||
15 | 锰(0-5mg/L) | 32 | 银(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸盐(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亚硝酸盐(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
发货清单
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印纸 | 1卷 | 4 | 试管架 | 1个 |
3 | 移液器 | 2个 | 6 | 移液器吸头 | 2包 |
4 | 手套 | 2双 | 8 | 16mm比色管 | 10个 |
5 | 电源线 | 1个 | 10 | 说明书 | 1份 |
6 | 合格证 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1个 | 14 | 配套试剂 | 1套 |
8 | 消解仪 | 1台 | 16 | 操作步骤 | 1份 |
9 | 出厂检测报告 | 1份 | 17 | 计量院报告 | 1份 |
微信公众号
移动端浏览